米国で有名になった投資手法「ダウの犬戦略」。日本株を例にご紹介します。
【例】300万円投資
- 東証1部コア30採用銘柄のうち、配当利回り上位10社を選び「等金額」で投資します。
- 1年後に、もう一度東証1部コア30採用銘柄の配当利回り上位10社をスクリーニング(※1)。
1年前に投資した銘柄で、上位10社から外れた銘柄を売却し、代わりに新規に上位10社に入った銘柄を買います。 - その後も1年ごとに、上記の方法でリバランス(銘柄入れ替え)を続ける。たったこれだけのシンプルな投資方法で、これまでの統計上NYダウを上回るパフォーマンスを上げられることが多かったので、「ダウの犬」戦略は有名になりました。(※2)
ダウの犬戦略 300万円金額指定買付
No. | 銘柄名 | 配当利回り | 参考株価 | 投資株数 | 投資金額 | 投資比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銀行業 | A社 | 4.90% | 4,075.0 | 74 | 301,550 | 9.9% |
2 | 医薬品 | B社 | 4.90% | 3,669.0 | 82 | 300,858 | 9.9% |
3 | 銀行業 | C社 | 4.39% | 1,708.0 | 176 | 300,608 | 9.9% |
4 | 銀行業 | D社 | 4.25% | 634.1 | 474 | 300,563 | 9.9% |
5 | 保険業 | E社 | 4.08% | 5,258.0 | 57 | 299,706 | 9.8% |
6 | 卸売業 | F社 | 4.36% | 3,067.0 | 98 | 300,566 | 9.9% |
7 | 情報・通信業 | G社 | 3.76% | 2,921.5 | 103 | 300,915 | 9.9% |
8 | 情報・通信業 | H社 | 3.37% | 3,702.0 | 81 | 299,862 | 9.9% |
9 | 卸売業 | I社 | 3.53% | 2,543.0 | 118 | 300,074 | 9.9% |
10 | その他製品 | J社 | 2.11% | 67,720.0 | 5 | 338,600 | 11.1% |
合計 | 3.97% | 3,043,302 |
100.0% |
こちらは100万円からのポートフォリオ構築も可能です。その場合には5銘柄での提案をさせていただきます。