新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、株式が大暴落してしまいました。
しかし、現在はワクチン接種も徐々に進みコロナ禍の終息の兆しを見据えて、経済が動き始めています。 そこでコロナ禍で打撃を受けて株価の値下がりが顕著だった銘柄のなかで、終息後は、経済の回復と同時に成長力の期待が高いと考えられる銘柄を厳選し投資します。
コロナ終息後上昇期待株戦略 100万円金額指定買付
No. | 銘柄略称 | 配当利回り | 参考株価 | 投資株数 | 投資金額 | 投資比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 空運業 | A社 | 0.00% | 2,755.5 | 73 | 201,152 | 19.8% |
2 | 陸運業 | B社 | 0.73% | 17,590 | 12 | 211,080 | 20.8% |
3 | サービス業 | C社 | 0.00% | 2,652 | 76 | 201,552 | 19.8% |
4 | 娯楽施設 | D社 | 0.15% | 16,905 | 12 | 202,860 | 19.9% |
5 | サービス業 | E社 | 1.53% | 2,279 | 88 | 200,552 | 19.7% |
合計 | 0.48% | 1,017,196 |
100.0% |