世界では、脱炭素社会の実現加速に向けてEVにシフトする動きがみられています。
日本国内の自動車メーカは、各社とも次世代自動車戦略としてEVの強化を着々と図っています。
そのEVに関連する電子部材、電池関連、半導体製造装置の企業の中から厳選し投資します
EV関連銘柄戦略 100万円金額指定買付
No. | 銘柄略称 | 配当利回り | 参考株価 | 投資株数 | 投資金額 | 投資比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電気機器 | A社 | 0.47% | 12,765 | 16 | 204,240 | 20.1% |
2 | 制御機器 | B社 | 1.14% | 10,270 | 20 | 205,400 | 20.2% |
3 | 電子部品 | C社 | 1.40% | 8,569 | 23 | 197,087 | 19.4% |
4 | 制御機器 | D社 | 1.43% | 26,390 | 8 | 211,120 | 20.8% |
5 | 電気機器 | E社 | 2.15% | 49,240 | 4 | 196,960 | 19.4% |
合計 | 1.32% | 1,014,807 |
100.0% |