ESGとは、環境(Environment)・社会(Social)・企業統治(Governance)の頭文字を取って作られた造語です。
主な取り組みとして、
- Environment(環境):二酸化炭素の排出削減
- Social(社会):人権問題への対応
- Governance(統治):積極的な情報開示
が挙げられます。近年、ESGへの取り組みが企業の持続的な成長のために重要であるとの考えが浸透してきており、その視点から企業を厳選しました。
ESGを重視する企業関連銘柄 100万円金額指定買付
No. | 銘柄名 | 配当利回り | 参考株価 | 投資株数 | 投資金額 | 投資比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保険業 | A社 | 4.75% | 4,421 | 38 | 167,998 | 16.7% |
2 | 化学 | B社 | 2.18% | 6,594 | 26 | 171,444 | 17.1% |
3 | 小売業 | C社 | 2.40% | 2,160 | 77 | 166,320 | 16.6% |
4 | 情報・通信業 | D社 | 3.37% | 3,702 | 45 | 166,590 | 16.6% |
5 | 化学 | E社 | 1.31% | 7,592 | 22 | 167,024 | 16.6% |
合計 | 2.50% | 1,004,676 |
100.0% |